性能參數(shù) | 傳感器 | 加速度傳感器量程:2g~16g可選 加速度傳感器頻響:DC~4kHz 傳感器量程:116dB(SPL) 傳感器頻響:50Hz~10KHz 溫度傳感器測量范圍:-55℃~125℃ |
模擬輸入 | 模擬通道數(shù)量:3 模擬通道量程:±10V 模擬通道采樣速度:4kSPS | |
數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)傳輸方式:Wifi/藍(lán)牙 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式:擴(kuò)展MicroSD卡 數(shù)據(jù)記錄功耗:<1W | |
其他性能 | GPS信息:地理位置、數(shù)據(jù)時(shí)間戳(可選) 供電模式:內(nèi)置電池,直流低電壓充電、可選配太陽能供電模塊 | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 內(nèi)置傳感器及輸入通道,體積小巧功能強(qiáng)大 | |
低功耗高防護(hù)設(shè)計(jì),可選配太陽能供電模塊 | ||
內(nèi)置處理模塊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)處理分析 | ||
適用場景 | 單臺(tái)設(shè)備或結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)監(jiān)測及狀態(tài)識(shí)別 | |
測點(diǎn)分布范圍廣泛的大型工程試驗(yàn)與檢測 | ||
典型應(yīng)用 | 建筑結(jié)構(gòu) | |
土木橋梁 | ||
機(jī)械裝備 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論